Strain availability & prices
Current minimum and maximum prices in Polish pharmacies, updated daily from GdziePoLek reports.
All strains
121
Available
114
Unavailable
7
| Strain | Producer | THC | Status | Price min | Price max | Price/g | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 25% | Available | 324,00 zł | 810,00 zł | 21,60–54,00 zł | Check |
| Animal Rntz Hybrid/Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Animintz Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Balasa (Gorilla Girl) Hybrid/Sativa | COSMA | 20% | Available | 300,00 zł | 410,00 zł | 30,00–41,00 zł | Check |
| Baltic Haze Hybrid/Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Beach Crasher Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Beach Crasher Hybrid/Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Beach Crasher Hybrid/Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Big Purple Dragon Hybrid | PhytoPūr Bio | 24% | Available | 250,00 zł | 522,00 zł | 25,00–52,20 zł | Check |
| Biscuit Rntz Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Black Jelly Hybrid/Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 27% | Available | 247,00 zł | 718,20 zł | 24,70–71,82 zł | Check |
| Black Jelly Hybrid/Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Available | 284,00 zł | 749,70 zł | 28,40–74,97 zł | Check |
| Black R Hybrid | COSMA | 22% | Available | 200,00 zł | 560,00 zł | 20,00–56,00 zł | Check |
| Blood Orange Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 29% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Blood Orange Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 30% | Available | 359,00 zł | 801,00 zł | 23,93–53,40 zł | Check |
| Blue Cheese Hybrid/Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Blue Cheese Hybrid/Indica | Tilray | 18% | Available | 23,40 zł | 675,00 zł | 1,56–45,00 zł | Check |
| Blue Monkey Hybrid/Indica | COSMA | 21% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Blueberry Indica | Tilray | 18% | Available | 23,40 zł | 675,00 zł | 1,56–45,00 zł | Check |
| Blueberry Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Cataract Kush Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Cataract Kush Indica | Tilray | 18% | Available | 23,40 zł | 675,00 zł | 1,56–45,00 zł | Check |
| Cataract Kush Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Cataract Kush Indica | Synoptis Pharma | 18% | Available | 720,00 zł | 720,00 zł | od 48,00 zł | Check |
| ChemangoTM Kush Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Available | 284,00 zł | 749,70 zł | 28,40–74,97 zł | Check |
| Chemsicle Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 27% | Available | 469,80 zł | 1049,85 zł | 31,32–69,99 zł | Check |
| Cosmic Cream Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Available | 284,00 zł | 749,70 zł | 28,40–74,97 zł | Check |
| Delahaze Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 22% | Available | 40,00 zł | 6419,10 zł | 4,00–641,91 zł | Check |
| Dosimosa Hybrid | COSMA | 22% | Available | 200,00 zł | 560,00 zł | 20,00–56,00 zł | Check |
| Electric Honeydew Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Available | 284,00 zł | 749,70 zł | 28,40–74,97 zł | Check |
| Electric Honeydew Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 27% | Available | 247,00 zł | 718,20 zł | 24,70–71,82 zł | Check |
| Facade Hybrid/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Farm Gas Indica | Aurora Deutschland GmbH | 27% | Available | 247,00 zł | 718,20 zł | 24,70–71,82 zł | Check |
| Florida Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 25% | Available | 324,00 zł | 810,00 zł | 21,60–54,00 zł | Check |
| Frosted Cherry Cookies Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Frosted Cherry Cookies Hybrid/Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Frosted Cherry Cookies Hybrid/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Frosted Lemon Angel Hybrid/Indica | PhytoPūr Bio | 24% | Available | 250,00 zł | 522,00 zł | 25,00–52,20 zł | Check |
| Frozen Lemon Mints Hybrid/Sativa | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Available | 100,00 zł | 3688,33 zł | 20,00–737,67 zł | Check |
| Frozen Lemon Mints Hybrid/Sativa | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 25% | Available | 36,45 zł | 3490,00 zł | — | Check |
| Galaxy Walker OG Hybrid/Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Galaxy Walker OG Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Galaxy Walker OG Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Gastro Pop Hybrid/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Available | 100,00 zł | 3688,33 zł | 20,00–737,67 zł | Check |
| Gelato 33 Hybrid | Cantourage | 26% | Available | 283,99 zł | 664,70 zł | 28,40–66,47 zł | Check |
| Ghost Train Haze Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 22% | Available | 299,99 zł | 644,40 zł | 30,00–64,44 zł | Check |
| GMO (Garlic Cookies) Hybrid/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Available | 100,00 zł | 3688,33 zł | 20,00–737,67 zł | Check |
| Gorilla Glue Hybrid/Indica | PhytoPūr Bio | 24% | Available | 250,00 zł | 522,00 zł | 25,00–52,20 zł | Check |
| Gorilla Glue Hybrid/Indica | Suprobion (S-Lab) | 23% | Available | 100,00 zł | 570,62 zł | 10,00–57,06 zł | Check |
| Gorilla Glue #4 Hybrid/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 22% | Available | 142,75 zł | 2782,00 zł | 28,55–556,40 zł | Check |
| Gorilla Glue #4 Hybrid/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 25% | Available | 36,45 zł | 3490,00 zł | — | Check |
| Headband Hybrid | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Headband Hybrid | Tilray | 18% | Available | 23,40 zł | 675,00 zł | 1,56–45,00 zł | Check |
| Hindu Kush Indica | COSMA | 22% | Available | 200,00 zł | 560,00 zł | 20,00–56,00 zł | Check |
| Hindu Kush (Bakerstreet) Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 20% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Humble Warrior Hybrid/Sativa | Suprobion (S-Lab) | 23% | Available | 100,00 zł | 570,62 zł | 10,00–57,06 zł | Check |
| Island Sweet Skunk Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Island Sweet Skunk Sativa | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Jack Haze (Red No 2) Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 19% | Available | 59,35 zł | 424,95 zł | 11,87–84,99 zł | Check |
| Jack Herrer Sativa | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Kush Mints Hybrid | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 28% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Kush Mints Hybrid | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 30% | Available | 359,00 zł | 801,00 zł | 23,93–53,40 zł | Check |
| LA Kush Hybrid/Indica | Curaleaf | 26% | Available | — | — | — | — |
| Lemon Haze Gelato Hybrid/Sativa | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Lilac Diesel Hybrid/Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Lilac Diesel Hybrid/Sativa | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Lilac Diesel Hybrid/Sativa | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Lilac Diesel Hybrid/Sativa | Tilray | 18% | Available | 23,40 zł | 675,00 zł | 1,56–45,00 zł | Check |
| Lilac Diesel Hybrid/Sativa | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Lilac Diesel Hybrid/Sativa | Synoptis Pharma | 18% | Available | 720,00 zł | 720,00 zł | od 48,00 zł | Check |
| Mac 1 Hybrid/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 22% | Available | 142,75 zł | 2782,00 zł | 28,55–556,40 zł | Check |
| Mac 1 Hybrid | Cantourage | 25% | Available | 261,99 zł | 664,69 zł | 26,20–66,47 zł | Check |
| Master Kush Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Master Kush Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Master Kush Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Master Kush Indica | Tilray | 18% | Available | 23,40 zł | 675,00 zł | 1,56–45,00 zł | Check |
| Master Kush Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Masterpiece Hybrid/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Available | 100,00 zł | 3688,33 zł | 20,00–737,67 zł | Check |
| Mimosa Hybrid/Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Modified Gas Hybrid | Cantourage | 26.3% | Available | 299,00 zł | 799,90 zł | 29,90–79,99 zł | Check |
| Mystic Wonder Hybrid/Indica | Suprobion (S-Lab) | 23% | Available | 100,00 zł | 570,62 zł | 10,00–57,06 zł | Check |
| Northern Berry Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| OG Kush Hybrid/Indica | Bliss Pharma | 22% | Available | 199,99 zł | 540,00 zł | 20,00–54,00 zł | Check |
| Orange Cake Hybrid/Indica | Cantourage | 27.9% | Available | 349,00 zł | 632,70 zł | 34,90–63,27 zł | Check |
| Orange Cream Pop Hybrid/Sativa | COSMA | 20% | Available | — | — | — | Check |
| Papaya Boom Hybrid/Indica | Bliss Pharma | 25% | Available | 239,00 zł | 538,20 zł | 23,90–53,82 zł | Check |
| Pavé S1 Hybrid | Cantourage | 27.3% | Available | 309,00 zł | 674,00 zł | 30,90–67,40 zł | Check |
| Pink Certz Hybrid/Sativa | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Pink Certz Hybrid/Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Pink Diesel Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Available | 284,00 zł | 749,70 zł | 28,40–74,97 zł | Check |
| Pink Kush Indica | Aurora Deutschland GmbH | 20% | Available | 324,00 zł | 839,90 zł | 32,40–83,99 zł | Check |
| Pink Kush Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Pink Kush Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Pink Kush Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Pink Kush Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Pink Kush Indica | Synoptis Pharma | 18% | Available | 720,00 zł | 720,00 zł | od 48,00 zł | Check |
| Powdered Donuts Hybrid/Indica | Synoptis Pharma | 25% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Purps Hybrid/Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Purps Hybrid/Indica | Tilray | 22% | Available | 279,72 zł | 499,99 zł | 18,65–33,33 zł | Check |
| Purps Hybrid/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Red Velvet Cake Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 27% | Available | 469,80 zł | 1049,85 zł | 31,32–69,99 zł | Check |
| Rockstar Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Rockstar Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Sherbert Scotti Hybrid/Indica | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Slurricane Mint Hybrid/Indica | Cantourage | 25.3% | Available | 317,50 zł | 529,20 zł | 31,75–52,92 zł | Check |
| Snowtorious Krypton Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 25% | Available | 324,00 zł | 810,00 zł | 21,60–54,00 zł | Check |
| Somango Skunk Hybrid | COSMA | 22% | Available | 200,00 zł | 560,00 zł | 20,00–56,00 zł | Check |
| Sourdough Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Available | 284,00 zł | 749,70 zł | 28,40–74,97 zł | Check |
| Spiced Latte Hybrid/Sativa | S-Lab | 18% | Available | 200,00 zł | 676,95 zł | 13,33–45,13 zł | Check |
| Spiced Latte Hybrid/Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Strawberry OG Hybrid | Bliss Pharma | 25% | Available | 239,00 zł | 538,20 zł | 23,90–53,82 zł | Check |
| Triangle Mints Hybrid/Sativa | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Triangle Mints Hybrid/Sativa | Synoptis Pharma | 25% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Ultra Jack Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 30% | Available | 359,00 zł | 801,00 zł | 23,93–53,40 zł | Check |
| Wappa Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Wappa Hybrid/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Available | 215,99 zł | 900,00 zł | 14,40–60,00 zł | Check |
| Wappa Hybrid/Indica | Synoptis Pharma | 25% | Unavailable | — | — | — | Check |
| Wedding Pie Hybrid/Indica | S-Lab | 22% | Available | 299,00 zł | 757,05 zł | 19,93–50,47 zł | Check |
| Wedding Pop Triangle Hybrid/Sativa | Medalchemy (Curaleaf) | 24% | Available | 194,50 zł | 397,50 zł | 19,45–39,75 zł | Check |
| White Widow Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 27% | Available | 469,80 zł | 1049,85 zł | 31,32–69,99 zł | Check |
| Zookies Hybrid/Indica | Medalchemy (Curaleaf) | 25% | Available | 130,00 zł | 348,00 zł | 13,00–34,80 zł | Check |
THC
25%
Min
324,00 zł
Max
810,00 zł
/g
21,60–54,00 zł/g
THC
29%
Min
—
Max
—
/g
—
THC
30%
Min
359,00 zł
Max
801,00 zł
/g
23,93–53,40 zł/g
THC
29%
Min
284,00 zł
Max
749,70 zł
/g
28,40–74,97 zł/g
THC
27%
Min
469,80 zł
Max
1049,85 zł
/g
31,32–69,99 zł/g
THC
29%
Min
284,00 zł
Max
749,70 zł
/g
28,40–74,97 zł/g
THC
27%
Min
247,00 zł
Max
718,20 zł
/g
24,70–71,82 zł/g
THC
25%
Min
324,00 zł
Max
810,00 zł
/g
21,60–54,00 zł/g
THC
22%
Min
215,99 zł
Max
900,00 zł
/g
14,40–60,00 zł/g
THC
27%
Min
100,00 zł
Max
3688,33 zł
/g
20,00–737,67 zł/g
THC
25%
Min
36,45 zł
Max
3490,00 zł
/g
—
THC
22%
Min
299,99 zł
Max
644,40 zł
/g
30,00–64,44 zł/g
THC
27%
Min
100,00 zł
Max
3688,33 zł
/g
20,00–737,67 zł/g
THC
22%
Min
142,75 zł
Max
2782,00 zł
/g
28,55–556,40 zł/g
THC
25%
Min
36,45 zł
Max
3490,00 zł
/g
—
THC
20%
Min
—
Max
—
/g
—
THC
19%
Min
59,35 zł
Max
424,95 zł
/g
11,87–84,99 zł/g
THC
30%
Min
359,00 zł
Max
801,00 zł
/g
23,93–53,40 zł/g
THC
27%
Min
469,80 zł
Max
1049,85 zł
/g
31,32–69,99 zł/g
THC
25%
Min
324,00 zł
Max
810,00 zł
/g
21,60–54,00 zł/g
THC
30%
Min
359,00 zł
Max
801,00 zł
/g
23,93–53,40 zł/g
THC
24%
Min
194,50 zł
Max
397,50 zł
/g
19,45–39,75 zł/g
THC
27%
Min
469,80 zł
Max
1049,85 zł
/g
31,32–69,99 zł/g
Medical cannabis pharmacy prices – frequent questions
Where can I find current medical cannabis prices in Poland?
Current medical cannabis prices in Polish pharmacies are available free of charge on TerpeneAtlas, on the Availability & Prices page (terpeneatlas.org/dostepnosc-cen). For each of 121 strains the table shows the lowest and highest pack price in pharmacies, the price per gram and availability; 114 strains are currently marked as available. The data comes from GdziePoLek and is collected automatically. Data last updated: 12 Nov 2026, 21:44. Each entry links to the list of pharmacies.
Where is medical cannabis cheapest in Poland?
TerpeneAtlas does not sell cannabis, but it shows where to look for the lowest price: on the Availability & Prices page choose "price/g ascending" and strains are ordered from the lowest price per gram. The cheapest pharmacy depends on the strain and changes from day to day, so each entry has a "View in pharmacies" link that opens the list of pharmacies with prices on GdziePoLek. Compare the price per gram rather than per pack, because flower is packed in 5, 10 or 15 g. Flower is sold only in pharmacies, on prescription.
Why does the same strain cost different amounts in different pharmacies?
In the TerpeneAtlas table each strain has a minimum and a maximum price because the same item is priced differently across pharmacies. Flower has no official price, so each pharmacy sets its own. The price refers to a producer's product at a given THC strength, which may cover several strains, so strains of the same product share one price in the table.
Is medical cannabis reimbursed, and do I need a prescription?
In Poland medical cannabis is dispensed only in pharmacies on prescription and is not reimbursed by the National Health Fund (NFZ), so patients pay the full price. TerpeneAtlas does not sell cannabis; it shows prices, availability and strain terpene profiles. The strain and dose are decided by a doctor — a consultation can be booked at terpeneatlas.org/umow-wizyte, and questions to the website can be sent to admin@terpeneatlas.org.