Dostępność i ceny odmian
Aktualne ceny minimalne i maksymalne w aptekach w Polsce, aktualizowane na podstawie codziennych raportów z GdziePoLek.
Wszystkie odmiany
110
Dostępne
106
Niedostępne
4
| Odmiana | Producent | THC | Status | Cena min | Cena max | Cena/g | Apteki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 25% | Dostępny | 390,00 zł | 810,00 zł | 78,00–162,00 zł | Sprawdź |
| Animal Rntz Hybryda/Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Animintz Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Balasa (Gorilla Girl) Hybryda/Sativa | COSMA | 20% | Dostępny | 295,00 zł | 432,00 zł | 29,50–43,20 zł | Sprawdź |
| Beach Crasher Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Beach Crasher Hybryda/Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Beach Crasher Hybryda/Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Big Purple Dragon Hybryda | PhytoPūr Bio | 24% | Dostępny | 124,14 zł | 556,87 zł | 12,41–55,69 zł | Sprawdź |
| Biscuit Rntz Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Black Jelly Hybryda/Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 27% | Dostępny | 150,00 zł | 718,20 zł | 15,00–71,82 zł | Sprawdź |
| Black Jelly Hybryda/Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Dostępny | 262,99 zł | 799,90 zł | 26,30–79,99 zł | Sprawdź |
| Black R Hybryda | COSMA | 22% | Dostępny | 227,99 zł | 560,00 zł | 22,80–56,00 zł | Sprawdź |
| Blood Orange Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 29% | Dostępny | 225,00 zł | 810,00 zł | 45,00–162,00 zł | Sprawdź |
| Blood Orange Kush Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 30% | Dostępny | 345,00 zł | 897,00 zł | 69,00–179,40 zł | Sprawdź |
| Blue Monkey Hybryda/Indica | COSMA | 21% | Dostępny | 152,00 zł | 540,00 zł | 15,20–54,00 zł | Sprawdź |
| Blueberry Indica | Tilray | 18% | Dostępny | 285,00 zł | 434,25 zł | 19,00–28,95 zł | Sprawdź |
| Blueberry Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Cataract Kush Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Cataract Kush Indica | Tilray | 18% | Dostępny | 285,00 zł | 434,25 zł | 19,00–28,95 zł | Sprawdź |
| Cataract Kush Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Cataract Kush Indica | Synoptis Pharma | 18% | Dostępny | 299,85 zł | 419,62 zł | 19,99–27,97 zł | Sprawdź |
| ChemangoTM Kush Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Dostępny | 262,99 zł | 799,90 zł | 26,30–79,99 zł | Sprawdź |
| Delahaze Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 22% | Dostępny | 199,90 zł | 869,90 zł | 19,99–86,99 zł | Sprawdź |
| Dosimosa Hybryda | COSMA | 22% | Dostępny | 227,99 zł | 560,00 zł | 22,80–56,00 zł | Sprawdź |
| Electric Honeydew Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Dostępny | 262,99 zł | 799,90 zł | 26,30–79,99 zł | Sprawdź |
| Electric Honeydew Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 27% | Dostępny | 150,00 zł | 718,20 zł | 15,00–71,82 zł | Sprawdź |
| Facade Hybryda/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Farm Gas Indica | Aurora Deutschland GmbH | 27% | Dostępny | 150,00 zł | 718,20 zł | 15,00–71,82 zł | Sprawdź |
| Frosted Cherry Cookies Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Frosted Cherry Cookies Hybryda/Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Frosted Cherry Cookies Hybryda/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Frosted Lemon Angel Hybryda/Indica | PhytoPūr Bio | 24% | Dostępny | 124,14 zł | 556,87 zł | 12,41–55,69 zł | Sprawdź |
| Frozen Lemon Mints Hybryda/Sativa | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Dostępny | 37,80 zł | 3943,60 zł | 7,56–788,72 zł | Sprawdź |
| Galaxy Walker OG Hybryda/Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Galaxy Walker OG Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Galaxy Walker OG Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Gastro Pop Hybryda/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Dostępny | 37,80 zł | 3943,60 zł | 7,56–788,72 zł | Sprawdź |
| Gelato 33 Hybryda | Cantourage | 26% | Dostępny | 100,00 zł | 664,70 zł | 10,00–66,47 zł | Sprawdź |
| Ghost Train Haze Sativa | Aurora Deutschland GmbH | 22% | Dostępny | 115,86 zł | 799,90 zł | 11,59–79,99 zł | Sprawdź |
| GMO (Garlic Cookies) Hybryda/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Dostępny | 37,80 zł | 3943,60 zł | 7,56–788,72 zł | Sprawdź |
| Gorilla Glue Hybryda/Indica | PhytoPūr Bio | 24% | Dostępny | 124,14 zł | 556,87 zł | 12,41–55,69 zł | Sprawdź |
| Gorilla Glue Hybryda/Indica | Suprobion (S-Lab) | 23% | Dostępny | 314,99 zł | 619,90 zł | 31,50–61,99 zł | Sprawdź |
| Gorilla Glue #4 Hybryda/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 22% | Dostępny | 35,10 zł | 3456,00 zł | 7,02–691,20 zł | Sprawdź |
| Headband Hybryda | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Headband Hybryda | Tilray | 18% | Dostępny | 285,00 zł | 434,25 zł | 19,00–28,95 zł | Sprawdź |
| Hindu Kush Indica | COSMA | 22% | Dostępny | 227,99 zł | 560,00 zł | 22,80–56,00 zł | Sprawdź |
| Hindu Kush (Bakerstreet) Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 20% | Dostępny | 100,00 zł | 810,00 zł | 20,00–162,00 zł | Sprawdź |
| Humble Warrior Hybryda/Sativa | Suprobion (S-Lab) | 23% | Dostępny | 314,99 zł | 619,90 zł | 31,50–61,99 zł | Sprawdź |
| Island Sweet Skunk Sativa | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Island Sweet Skunk Sativa | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Jack Haze (Red No 2) Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 19% | Dostępny | 59,35 zł | 424,95 zł | 11,87–84,99 zł | Sprawdź |
| Jack Herrer Sativa | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Kush Mints Hybryda | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 28% | Niedostępny | — | — | — | Sprawdź |
| Kush Mints Hybryda | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 30% | Dostępny | 345,00 zł | 897,00 zł | 69,00–179,40 zł | Sprawdź |
| Lemon Haze Gelato Hybryda/Sativa | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Lilac Diesel Hybryda/Sativa | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Lilac Diesel Hybryda/Sativa | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Lilac Diesel Hybryda/Sativa | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Lilac Diesel Hybryda/Sativa | Tilray | 18% | Dostępny | 285,00 zł | 434,25 zł | 19,00–28,95 zł | Sprawdź |
| Lilac Diesel Hybryda/Sativa | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Lilac Diesel Hybryda/Sativa | Synoptis Pharma | 18% | Dostępny | 299,85 zł | 419,62 zł | 19,99–27,97 zł | Sprawdź |
| Mac 1 Hybryda/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 22% | Dostępny | 35,10 zł | 3456,00 zł | 7,02–691,20 zł | Sprawdź |
| Mac 1 Hybryda | Cantourage | 25% | Dostępny | 100,00 zł | 769,90 zł | 10,00–76,99 zł | Sprawdź |
| Master Kush Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Master Kush Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Master Kush Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Master Kush Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Masterpiece Hybryda/Indica | Four 20 Pharma (Curaleaf) | 27% | Dostępny | 37,80 zł | 3943,60 zł | 7,56–788,72 zł | Sprawdź |
| Mimosa Hybryda/Sativa | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Modified Gas Hybryda | Cantourage | 26.3% | Dostępny | 336,60 zł | 799,90 zł | 33,66–79,99 zł | Sprawdź |
| Mystic Wonder Hybryda/Indica | Suprobion (S-Lab) | 23% | Dostępny | 314,99 zł | 619,90 zł | 31,50–61,99 zł | Sprawdź |
| Northern Berry Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| OG Kush Hybryda/Indica | Bliss Pharma | 22% | Dostępny | 294,99 zł | 520,18 zł | 29,50–52,02 zł | Sprawdź |
| Orange Cake Hybryda/Indica | Cantourage | 27.9% | Dostępny | 299,90 zł | 628,20 zł | 29,99–62,82 zł | Sprawdź |
| Orange Cream Pop Hybryda/Sativa | COSMA | 20% | Dostępny | 295,00 zł | 432,00 zł | 29,50–43,20 zł | Sprawdź |
| Papaya Boom Hybryda/Indica | Bliss Pharma | 25% | Niedostępny | — | — | — | — |
| Pavé S1 Hybryda | Cantourage | 27.3% | Dostępny | 299,90 zł | 674,00 zł | 29,99–67,40 zł | Sprawdź |
| Pink Certz Hybryda/Sativa | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Pink Certz Hybryda/Sativa | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Pink Diesel Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Niedostępny | — | — | — | — |
| Pink Kush Indica | Aurora Deutschland GmbH | 20% | Dostępny | 399,90 zł | 839,90 zł | 39,99–83,99 zł | Sprawdź |
| Pink Kush Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Pink Kush Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Pink Kush Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Pink Kush Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Pink Kush Indica | Synoptis Pharma | 18% | Dostępny | 299,85 zł | 419,62 zł | 19,99–27,97 zł | Sprawdź |
| Powdered Donuts Hybryda/Indica | Synoptis Pharma | 25% | Dostępny | 52,80 zł | 990,00 zł | 3,52–66,00 zł | Sprawdź |
| Purps Hybryda/Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Purps Hybryda/Indica | Tilray | 22% | Dostępny | 270,00 zł | 499,99 zł | 18,00–33,33 zł | Sprawdź |
| Purps Hybryda/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Red Velvet Cake Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 27% | Dostępny | 469,80 zł | 868,05 zł | 93,96–173,61 zł | Sprawdź |
| Rockstar Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Rockstar Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Sherbert Scotti Hybryda/Indica | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Slurricane Mint Hybryda/Indica | Cantourage | 25.3% | Niedostępny | — | — | — | — |
| Snowtorious Krypton Indica | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 25% | Dostępny | 390,00 zł | 810,00 zł | 78,00–162,00 zł | Sprawdź |
| Somango Skunk Hybryda | COSMA | 22% | Dostępny | 227,99 zł | 560,00 zł | 22,80–56,00 zł | Sprawdź |
| Sourdough Indica | Aurora Deutschland GmbH | 29% | Dostępny | 262,99 zł | 799,90 zł | 26,30–79,99 zł | Sprawdź |
| Spiced Latte Hybryda/Sativa | S-Lab | 18% | Dostępny | 149,85 zł | 835,99 zł | 9,99–55,73 zł | Sprawdź |
| Spiced Latte Hybryda/Sativa | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Strawberry OG Hybryda | Bliss Pharma | 25% | Dostępny | 322,99 zł | 538,20 zł | 32,30–53,82 zł | Sprawdź |
| Triangle Mints Hybryda/Sativa | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Triangle Mints Hybryda/Sativa | Synoptis Pharma | 25% | Dostępny | 52,80 zł | 990,00 zł | 3,52–66,00 zł | Sprawdź |
| Ultra Jack Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 30% | Dostępny | 345,00 zł | 897,00 zł | 69,00–179,40 zł | Sprawdź |
| Wappa Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Wappa Hybryda/Indica | Synoptis Pharma | 22% | Dostępny | 137,40 zł | 900,00 zł | 9,16–60,00 zł | Sprawdź |
| Wedding Pie Hybryda/Indica | S-Lab | 22% | Dostępny | 215,00 zł | 912,11 zł | 14,33–60,81 zł | Sprawdź |
| Wedding Pop Triangle Hybryda/Sativa | Medalchemy (Curaleaf) | 24% | Dostępny | 200,41 zł | 348,00 zł | 20,04–34,80 zł | Sprawdź |
| White Widow Sativa | Canopy Growth (Spectrum Therapeutics) | 27% | Dostępny | 469,80 zł | 868,05 zł | 93,96–173,61 zł | Sprawdź |
| Zookies Hybryda/Indica | Medalchemy (Curaleaf) | 25% | Dostępny | 130,00 zł | 348,00 zł | 13,00–34,80 zł | Sprawdź |
THC
25%
Min
390,00 zł
Max
810,00 zł
/g
78,00–162,00 zł/g
THC
27%
Min
150,00 zł
Max
718,20 zł
/g
15,00–71,82 zł/g
THC
29%
Min
262,99 zł
Max
799,90 zł
/g
26,30–79,99 zł/g
THC
29%
Min
225,00 zł
Max
810,00 zł
/g
45,00–162,00 zł/g
THC
30%
Min
345,00 zł
Max
897,00 zł
/g
69,00–179,40 zł/g
THC
29%
Min
262,99 zł
Max
799,90 zł
/g
26,30–79,99 zł/g
THC
29%
Min
262,99 zł
Max
799,90 zł
/g
26,30–79,99 zł/g
THC
27%
Min
150,00 zł
Max
718,20 zł
/g
15,00–71,82 zł/g
THC
22%
Min
137,40 zł
Max
900,00 zł
/g
9,16–60,00 zł/g
THC
27%
Min
37,80 zł
Max
3943,60 zł
/g
7,56–788,72 zł/g
THC
27%
Min
37,80 zł
Max
3943,60 zł
/g
7,56–788,72 zł/g
THC
22%
Min
115,86 zł
Max
799,90 zł
/g
11,59–79,99 zł/g
THC
27%
Min
37,80 zł
Max
3943,60 zł
/g
7,56–788,72 zł/g
THC
22%
Min
35,10 zł
Max
3456,00 zł
/g
7,02–691,20 zł/g
THC
20%
Min
100,00 zł
Max
810,00 zł
/g
20,00–162,00 zł/g
THC
19%
Min
59,35 zł
Max
424,95 zł
/g
11,87–84,99 zł/g
THC
30%
Min
345,00 zł
Max
897,00 zł
/g
69,00–179,40 zł/g
THC
27%
Min
37,80 zł
Max
3943,60 zł
/g
7,56–788,72 zł/g
THC
25%
Min
—
Max
—
/g
—
THC
29%
Min
—
Max
—
/g
—
THC
27%
Min
469,80 zł
Max
868,05 zł
/g
93,96–173,61 zł/g
THC
25.3%
Min
—
Max
—
/g
—
THC
25%
Min
390,00 zł
Max
810,00 zł
/g
78,00–162,00 zł/g
THC
30%
Min
345,00 zł
Max
897,00 zł
/g
69,00–179,40 zł/g
THC
24%
Min
200,41 zł
Max
348,00 zł
/g
20,04–34,80 zł/g
THC
27%
Min
469,80 zł
Max
868,05 zł
/g
93,96–173,61 zł/g